◎:保管積み替え行為を含む ○:保管積み替えは除く
燃えがら | 汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃アルカリ | 廃プ ラスチック類 |
紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず | コンクリ|ト くず |
陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 動物系固形不要物 | ||
宮城県※ | 0400000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
福島県※ | 第00707000284号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山形県※ | 第0609000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岩手県※ | 00300000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都※ | 第13-00-000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
埼玉県※ | 01101000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
茨城県※ | 00801000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
栃木県※ | 0900000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
群馬県※ | 01000000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
神奈川県※ | 01405000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
秋田県※ | 00501000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
青森県※ | 00201000284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
仙台市※ | 05410000284 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
※は優良認定を受けている都道府県です。
仙台市 平成29年9月 1日優良認定
宮城県 平成29年9月 1日優良認定
福島県 平成25年7月30日優良認定
茨城県 平成25年9月20日優良認定
群馬県 平成30年3月15日優良認定
岩手県 平成26年4月25日優良認定
山形県 平成26年6月27日優良認定
秋田県 平成26年7月 8日優良認定
埼玉県 平成30年4月10日優良認定
東京都 平成28年2月15日優良認定
青森県 平成29年1月26日優良認定
①動植物性油脂に限る ②廃石膏ボードに限る ③移動式
燃えがら | 汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず | コンクリ|ト くず |
陶磁器くず | 鉱さい | ばいじん | 動物のふん尿 | 動物系固形不要物 | |||
仙台市※ | 05420000284 | 焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
脱水 | ○ | ||||||||||||||||||||
天日乾燥 | ○ | ||||||||||||||||||||
分解精製 | ① | ||||||||||||||||||||
中和 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
破砕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
破砕・ 圧縮固化 |
○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
破砕・ 乾燥 |
② | ② | ② | ||||||||||||||||||
発酵 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
宮城県※ | 0470000284 | 造粒固化 | ③ | ||||||||||||||||||
混練 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
※は優良認定を受けている都道府県です。
仙台市 平成27年12月5日優良認定
宮城県 平成29年9月20日優良認定