沿革
2020年代
2021年7月 | 創立55周年を記念しアニバーサリーマークを導入。 |
---|---|
2020年3月 | OHSAS45001:2007からISO45001:2018に移行し認証取得する。 |
2010年代
2018年3月 | ISO9001、ISO14001を2015年版に移行し認証取得する。 |
---|---|
2016年7月 | 創立50周年を記念し、式典の挙行並びに50周年史を製作する。 |
2015年4月 | OHSAS18001を認証取得 |
2014年3月 | 代表取締役に鈴木伸彌就任する。 |
2012年10月 | 仙台市宮城野区を中心にボランティア活動を開始。 |
2012年7月 | 仙台市若林区を中心にボランティア活動を開始。 |
2012年4月 | 復興支援の一環として七ヶ浜町を中心にボランティア活動を開始。 |
2011年7月 | 創立45周年を記念しアニバーサリーマークを導入。 |
2011年4月 | 「私たちの森づくり事業」について宮城県と実施協定書を締結。 |
2011年4月 | エコミュージアム21、有機汚泥処理施設、無機汚泥処理施設、焼却処理施設全てが復旧。 |
2011年3月 | 東日本大震災によりエコミュージアム21は津波が直撃し壊滅的被害を受ける。同日、BCPを発動し事業早期再生の行動を開始する。 |
2000年代
2009年9月 | BCP(事業継続計画書)を制定する。 |
---|---|
2008年11月 | 宮城県と「産廃と環境の協定」を締結する。 |
2007年2月 | 第2回無担保私募債100百万円を発行する。私募債での調達資金は、リサイクル事業の拡大のための運転資金ならびに今後の新規事業展開を視野に入れた廃棄物処理、リサイクル技術の蓄積に充てられた。 |
2006年11月 | リサイクル施設「再生館」が竣工し操業開始する。 |
2006年7月 | 創立40周年を記念し、アニバーサリーマーク導入並びに40年史(DVD)を製作する。 |
2006年6月 | 2006年5月に施行された新会社法の導入に伴い、会計参与制度を導入する。 |
2006年6月 | リサイクル施設(複合施設)建設着工する。 |
2005年10月 | 40年史編纂委員会が発足される。 |
2005年10月 | パルフォームが宮城県リサイクル製品に認定される。 |
2005年7月 | ISO14001を2004年版に移行し認証取得する。 |
2005年4月 | 愛・地球博(名古屋万博)NEDOブースにパルフォームが展示される。 |
2004年3月 | 第1回無担保私募債100百万円を発行する。 |
2003年9月 | ISO9001:2000を認証取得する。 |
2003年2月 | ISO9001:2000認証取得のキックオフ宣言をする。 |
2002年11月 | 仙台市宮城野区中野字沼向に焼却施設、汚泥処理施設、破砕処理施設など を導入した中間処理施設「エコミュージアム21」が竣工し操業開始する。 |
2002年8月 | 確定拠出年金(401k)を導入する。 |
2002年7月 | 基幹システムの構築が東北経済産業局より「IT活用型経営革新モデル事業」として認定される。 |
2002年4月 | パルフォーム製造プラント竣工、本格生産開始する。 |
2002年3月 | 廃酸、廃アルカリの中和処理施設が竣工し操業開始する。 |
2001年6月 | パルフォームの事業化に向け、県内異業種6企業が結集して「パルフォーム事業協同組合」を設立する。 |
2001年4月 | 処理センター移転に伴い本格的に新処理センターの設置計画を実施する。 |
2000年6月 | ISO14001を認証取得する。 |
2000年2月 | 仙台ビジネスグランプリ'99「雑誌や古紙を利用した包装用の緩衝材開発」で大賞受賞。 |
1990年代
1999年10月 | みやぎものづくり大賞、古紙利用緩衝材「エコマテリアル」でグランプリ受賞。 |
---|---|
1998年12月 | 財団法人七十七ビジネス振興財団による七十七ニュービジネス助成金応募当選。 |
1998年4月 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が「新規リサイクル製品等関連技術開発」に係わる 研究開発プロジェクトの新規事業委託先に当社プロジェクトの新規事業委託先に当社プロジェクト 「雑誌古紙を用いた発泡成形エコマテリアル」を選定するプレス発表を行う。 |
1998年4月 | ISO14001認証取得のキックオフ宣言をする。 |
1997年1月 | インターネットにホームページを開設する。 |
1996年12月 | 古紙の発泡体素材開発の共同開発が進み宮城県工業技術センターとその製造方法等について 特許を出願する。 |
1996年7月 | 30年史編纂委員会が約二年をかけて三十年史の発刊に至る。 |
1996年7月 | パソコンLANシステム(営業支援・電子メール)を導入する。 |
1996年4月 | 宮城県工業技術センターへ研究開発を目的に当社社員を出向させ産業廃棄物の再資源化及び 処理技術の研究に着手する。 |
1995年10月 | リサイクル事業として電子機器メーカーより本格的に継続受注する。 |
1994年3月 | 資本金を5,000万円に増資する。 |
1990年11月 | 仙台市宮城野区中野に焼却施設を導入した総合的な産業廃棄物処理 センターが竣工し操業を開始する。 |
1980年代
1989年6月 | 高層ビル及び高層住宅の給水管・排水管の更正工事、高圧洗浄およびカメラ調査業を開設する。 |
---|---|
1986年12月 | 新時代に向けC.Iを導入し、ロゴマーク等一新する。 |
1986年8月 | 宮城県を襲った8・5豪雨で復旧作業に貢献し仙台市長より感謝状が贈られる。 |
1985年12月 | 給油所及び自動車整備工場の洗車及び土木関連部門を分離し東伸環境株式会社を設立する。 |
1985年5月 | 資本金を1063.5万円に増資する。 |
1984年4月 | 資本金を435.5万円に増資する。 |
1983年12月 | 本社を現在の卸町東五丁目に移転し同時に汚泥(無機性)の中間処理施設(脱水処理方式)を建設する。 |
1983年5月 | 代表取締役に鈴木昇就任する。 |
1970年代
1979年9月 | 事務量の煩雑化に伴い電算機を導入し、電算処理に移行する。 |
---|---|
1978年6月 | 宮城県沖地震によりガス、上水道、電気などのライフラインが多大な被害を被り緊急処置体制により さまざまな応援処置にあたり、環境事業会社としての使命を果たした。 |
1977年10月 | 汚泥量の収集量の増加に伴い仙台市蒲生に県内初の脱水処理方式の中間処理施設を建設し操業する。 |
1975年5月 | 浄化槽工事及び維持管理部門を分離し、スズキエンジニアリング株式会社を設立する。 |
1972年12月 | 本社を中倉三丁目に移転し資本金を200万円に増資する。仙台市飯田に汚泥(無機性)の中間処理施設 (天日乾燥方式)を設置し廃棄物処理法の施行に基づき許可を取得する。 |
1960年代
1966年7月 | 当時、東北では初めてドイツのベンツ社製ウニモグ高圧洗浄車を導入し、下水管清掃操業を開始した。 |
---|---|
1966年7月 | 仙台市飯田に鈴木文治(初代)が資本金100万円にて下水全般の清掃業務を目的に 鈴木工業株式会社を設立する。 |