令和6年6月現在
資格名称 | 登録の年月日 | 登録の番号 | 人数 |
---|---|---|---|
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の 許可申請に関する講習会(更新)の収集運搬過程修了 |
R2.9.29 | 第520404504号 | 1名 | 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の 許可申請に関する講習会(更新)の処分過程修了 |
R2.9.29 | 第620479502号 | 1名 |
産業廃棄物中間処理施設 技術管理士 | H5.12.17 | 012010 | 4名 |
H7.1.20 | 025080 | ||
H19.2.2 | 022245 | ||
H28.7.22 | 045553 | ||
産業廃棄物焼却施設 技術管理士 | H5.7.29 | 007684 | 4名 |
H18.10.5 | 021054 | ||
H19.10.12 | 024222 | ||
H26.10.17 | 041163 | ||
し尿・汚泥再生処理施設 技術管理士 | H18.10.26 | 021401 | 1名 |
破砕・リサイクル施設 技術管理士 | H16.10.29 | 014658 | 4名 |
H19.4.19 | 022943 | ||
H25.8.1 | 038315 | ||
H30.6.21 | 050109 |
令和6年6月現在
資格名称 | 人数 | 資格名称 | 人数 |
---|---|---|---|
一級土木施工管理技士 | 1名 | 二級土木施工管理技士 | 4名 |
二級管工事施工管理技士 | 8名 | ニ級建設機械施工管理士 | 3名 |
第一種電気工事士 | 3名 | 第二種電気工事士 | 5名 |
公害防止管理者 |
3名 | 一般毒劇物取扱者 | 6名 |
危険物取扱者(甲種) | 2名 | 危険物取扱者(乙種) | 33名 |
給水装置工事主任技術者 | 7名 | 排水設備工事責任技術者 | 4名 |
下水道技術検定3種 | 4名 | 下水道管路管理技師 | 2名 |
第一種衛生管理者 | 3名 | 運行管理者 | 6名 |
浄化槽(501人槽)管理士 | 3名 | 浄化槽管理士 | 8名 |
浄化槽設備士 | 3名 | 産業洗浄技能士 | 3名 |
貯水槽作業監督者 | 2名 | 排水管清掃作業監督者 | 2名 |
貯水槽作業従事者 | 26名 | 建築物排水管清掃作業従事者 | 7名 |
貯水槽管理技術者 | 2名 | 防火管理者 | 3名 |
車両系建設機械運転技能 | 28名 | フォークリフト運転技能 | 39名 |
小型移動式クレーン運転 | 23名 | 玉掛技能講習 | 21名 |
職長・安全衛生責任者 | 35名 | 有機溶剤作業主任者 | 3名 |
酸素欠乏症/硫化水素危険作業主任者 | 43名 | 第二種酸素欠乏症作業主任者 | 6名 |
産業廃棄物処理検定 (廃棄物処理法基礎) |
1名 | 主任計量者(質量) | 6名 |