総合リサイクルカンパニー「鈴木工業」はあらゆる廃棄物に対応しております。
鈴木工業は「ISO9001」「ISO14001」「ISO45001」の認証取得により、環境と労働安全衛生に十分な配慮をしながら品質の向上に取り組み続けております。
各処理施設ごとに必要とされる技術資格者を多数配置し、確かな技術で廃棄物の処理・リサイクルを行ない、法令遵守の下、地球環境の保全に努めてまいります。
区分 | 中間処分 | |
---|---|---|
種類 | 焼却 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、燃えがら、金属くず、コンクリートくず、陶磁器くず、家畜糞尿、動物系固形不要物 |
脱水 | 汚泥 | |
天日乾燥 | 汚泥 | |
中和処理 | 廃酸、廃アルカリ | |
破砕 | ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | |
造粒固化(移動式) | 汚泥 | |
混練(移動式) | 汚泥、廃プラスチック類、金属くず、鉱さい、ばいじん |
住所:仙台市宮城野区仙台港北2丁目14-3
エコミュージアム21 | ||
---|---|---|
汚泥(有機汚泥) | 60.0m³ / 日(7.5m³ / 時間×8時間) | |
脱水機2基 | 30.0m³ / 日(3.75m³ / 時間×8時間) 30.0m³ / 日(3.75m³ / 時間×8時間) |
|
汚泥(無機汚泥) | 64.0m³ / 日(8.0m³ / 時間×8時間) | |
脱水機2基 | 32.0m³ / 日(4.0m³ / 時間×8時間) 32.0m³ / 日(4.0m³ / 時間×8時間) |
|
焼却施設(1施設) | 燃えがら | 13.6t / 日(0.567t / 時間×24時間) |
汚泥 | 13.6t / 日(0.567t / 時間×24時間) | |
廃油 | 12.9t / 日(0.539t / 時間×24時間) | |
廃酸 | 13.6t / 日(0.567t / 時間×24時間) | |
廃アルカリ | 13.6t / 日(0.567t / 時間×24時間) | |
廃プラスチック類 | 7.46t / 日(0.311t / 時間×24時間) | |
紙くず | 19.6t / 日(0.815t / 時間×24時間) | |
木くず | 19.6t / 日(0.815t / 時間×24時間) | |
繊維くず | 19.6t / 日(0.815t / 時間×24時間) | |
動植物性残さ | 17.4t / 日(0.723t / 時間×24時間) | |
ゴムくず | 19.6t / 日(0.815t / 時間×24時間) | |
金属くず | 2.4t / 日(0.100t / 時間×24時間) | |
ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
2.4t / 日(0.100t / 時間×24時間) | |
動物のふん尿 | 17.4t / 日(0.723t / 時間×24時間) | |
動物系固形不要物 | 17.4t / 日(0.723t / 時間×24時間) | |
破砕施設(1施設) | 廃プラスチック類 | 23.2t / 日(2.90t / 時間×8時間) |
木くず | 13.1t / 日(1.64t / 時間×8時間) | |
繊維くず | 10.6t / 日(1.33t / 時間×8時間) | |
ゴムくず | 17.8t / 日(2.23t / 時間×8時間) | |
金属くず | 21.7t / 日(2.71t / 時間×8時間) | |
ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
22.6t / 日(2.83t / 時間×8時間) | |
天日乾燥施設 (1施設) |
汚泥 | 44.0m³ / 日 |
造粒固化施設 (移動式)(1施設) |
汚泥 | 320m³/ 日(40m³ / 時間×8時間) |
混練施設 (移動式)(1施設) |
汚泥、廃プラスチック類、 金属くず、鉱さい、ばいじん |
320m³/ 日(40m³ / 時間×8時間) |
中和施設(1施設) | 廃酸 | 0.64m³ / 日(0.08m³ / 時間×8時間) |
廃アルカリ | 0.64m³ / 日(0.08m³ / 時間×8時間) |
区分 | 中間処理(焼却、混練(移動式)、中和) | |
---|---|---|
種類 | 焼却 | 廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、汚泥、燃えがら |
混練(移動式) | 鉱さい、ばいじん | |
中和処理 | 廃酸、廃アルカリ |
エコミュージアム21 | ||
---|---|---|
焼却施設(1施設) | 燃え殻 | 0.54t / 日(0.09t / 時間×6時間) |
汚泥 | 0.54t / 日(0.09t / 時間×6時間) | |
廃油 | 0.54t / 日(0.09t / 時間×6時間) | |
廃酸 | 12.90t / 日(0.539t / 時間×24時間) | |
廃アルカリ | 13.60t / 日(0.567t / 時間×24時間) | |
感染性産業廃棄物 | 10.30t / 日(0.428t / 時間×24時間) | |
中和施設(1施設) | 廃酸 | 0.64m³ / 日(0.08m³ / 時間×8時間) |
廃アルカリ | 0.64m³ / 日(0.08m³ / 時間×8時間) | |
混練施設(移動式)(1施設) | 鉱さい、ばいじん | 320m³/ 日(40m³ / 時間×8時間) |
区分 | 中間処理(脱水) | |
---|---|---|
種類 | 脱水 | 汚泥(有機汚泥) |
エコミュージアム21 | ||
---|---|---|
ごみ処理施設(汚泥の脱水施設) | 汚泥 | 60m³ / 日(7.5m³ / 時間×8時間) |
脱水機2基 | 30m³ / 日(3.75m³ / 時間×8時間) | |
30m³ / 日(3.75m³ / 時間×8時間) |